I principali produttori di CO2. La lista dei cattivi
Scritto da Luca De Nardo - 100ambiente • Domenica, 12 luglio 2009 • Categoria: Mercati e Tendenze
G8 e ambiente. Tante promesse e buoni propositi.Ma ascoltando servizi in televisione e leggendo gli articoli di approfondimento sui giornali spesso non è chiaro quale nazione sia la maggiore responsabile nella produzione di Co2 nell'atmosfera.
Ecco allora la classifica che il Corriere della Sera, nell'edizione di oggi, ha sintetizzato e graficamente pubblicato sulle sue pagine, partendo dai dati forniti dal Carbon Dioxide Information Analysis Center (dati preliminari).
100ambiente ha completato i dati confrontandoli con quelli del 2006, aggiungendo i valori pro-capita.
Leggendo i dati emerge una sconcertante verità.
Due colossi mondiali da soli producono 3 milioni e 388 mila tonnellate di Co2 ogni anno: Cina e USA.
La somma dei due è di poco superiore alla produzione di anidride carbonica proveniente dalle 18 maggiori nazioni inquinanti (3 milioni e 28 mila tonnellate).

Qui di seguito la tabella riassuntiva 2006 con il totale e i valori procapita 2006 confrontati con quelli preliminari del 2008.
Per i dati ufficiali 2008, vi diamo appuntamento ad agosto.
| Nazione | Emissioni Totali | Emissioni Totali | Emissioni Pro Capita (2006) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cina | 1.664 | 1.802 | 1,27 |
| 2. | Stati Uniti | 1.568 | 1,586 | 5,18 |
| 3. | Russia | 427 | 432 | 2,99 |
| 4. | India | 411 | 430 | 0,37 |
| 5. | Giappone | 353 | 337 | 2,80 |
| 6. | Germania | 219 | 210 | 2,67 |
| 7. | Gran Bretagna | 155 | 145 | 2,56 |
| 8. | Canada | 148 | 145 | 4,55 |
| 9. | Corea del Sud | 129 | 130 | 2,68 |
| 11. | Italia | 129 | 121 | 2,19 |
| 10. | Iran | 127 | 130 | 1,81 |
| 12. | Messico | 119 | 121 | 1,13 |
| 13. | Sud Africa | 113 | 118 | 2,39 |
| 14. | Arabia Saudita | 104 | 115 | 4,38 |
| 15. | Francia | 104 | 98 | 1,71 |
| 16. | Australia | 101 | 103 | 4,90 |
| 17. | Brasile | 96 | 96 | 0,51 |
| 18. | Spagna | 96 | 95 | 2,18 |
| 19. | Indonesia | 91 | 114 | 0,41 |
| 20. | Ukraina | 87 | 88 | 1,86 |




0 Commenti
Aggiungi Commento